※ 〥重複鑲嵌也只會有一個生效。
是次更新的文字碎片特殊效果如下:
| 文片技能名稱 | 文片效果 | 限制 | 裝備類型 |
| 雷電法杖〥 | 普通攻擊有10%打出天道無亟。 ※ 效果觸發後角色將無法移動或施放技能。 |
限定2洞 | 武器 |
| 厚重的 | 受到技能傷害-8~-12%。 | 限定1洞 | 身體 |
| 堂皇 | 受到金行技能傷害-18~33%。 | 限定1洞 | 身體 |
| 環繞物 | 受到木行技能傷害-18~33%。 | 限定1洞 | 身體 |
| 如流動狀 | 受到水行技能傷害-18~33%。 | 限定1洞 | 身體 |
| 變化之 | 受到火行技能傷害-18~33%。 | 限定1洞 | 身體 |
| 豐壤 | 受到土行技能傷害-18~33%。 | 限定1洞 | 身體 |
| 無型 | 受到無行技能傷害-15~25%。 | 限定1洞 | 身體 |
| 銳利〥 | 施展技能時,有10%機率在7秒內提高技能命中6%。 | 限定1洞 | 眼睛 |
| 踏步迴避〥 | 受到傷害時12%機率發動,在6秒內提高15%迴避/閃避。 | 限定1洞 | 腳部 |
| 省能〥 | 施展技能時,有20%機率在5秒內減少技能消耗30%。 | 限定1洞 | 嘴部 |
| 頑強〥 | 普通攻擊有22%機率回復生命50。 | 限定1洞 | 頭部 |
| 風火輪鞋〥 | 受到傷害時有17%機率,對自身附加火輪咒9秒。 | 限定1洞 | 腳部 |
| 熾焰焚身〥 | 限術士系生效,受到傷害時,有20%機率附加赤焰甲Lv5。卸除裝備時會移除赤焰甲狀態。 | 限定1洞 | 頭部 |
| 輔助瞄準〥 | 施展單體攻擊技生效時,8秒內技能命中+100。 | 限定1洞 | 眼部 |
| 唱咒加強〥 | 對【靈行術】增加冷卻12%+4秒、增加施法1秒、技能傷害+13%。 | 限定1洞 | 嘴巴 |
| 招式大喝〥 | 對【霸槍法】、【武技】增加施法1秒、增加冷卻10%+5秒、技能傷害+21%。 | 限定1洞 | 嘴巴 |
| 默念默背之〥 | 對【符打術】減少施法1秒、減少冷卻2秒、技能傷害-33%。 | 限定1洞 | 嘴巴 |
| 燃燒符咒者〥 | 對【符打術】增加施法1秒、增加冷卻1秒、技能傷害+10%。 | 限定1洞 | 嘴巴 |
| 添墨的〥 | 對【毒霧術】增加冷卻20%+5秒、技能傷害+15%。 | 限定1洞 | 嘴巴 |
| 生靈注視的〥 | 施展靈行術生效時,有15%機率附加9秒「靈法變化」。卸除裝備時會移除狀態。靈法變化:每3秒會減少一次剩餘冷卻大於3秒的靈行術3秒。 | 限定1洞 | 頭部 |
| 緊急治療〥 | 受到傷害時,有5%機率對自己施展急救術Lv3。 | 不限 | 頭部 |
| 猛然看見的〥 | 施展技能時,有5%機率對自身附加天眼開Lv1。 | 不限 | 眼部 |
| 反動雷擊〥 | 受到傷害時,有6%機率對來源施展五雷術Lv5。 | 不限 | 頭部 |
| 溜目看的〥 | 施展技能時,有10%機率回復法力(lv)。 | 限定1洞 | 嘴巴 |
| 猛砸落地〥 | 受到傷害時,有3%機率對來源施放修羅烈焰。 | 限定2洞 | 身體 |
| 待命常備〥 | 進入戰場時,發動一次大羅仙術Lv3。 | 不限 | 武器 |
| 童話LV2 | 掉寶率增加12~16%。 | 不限 | 嘴巴 |
| 童話LV3 | 掉寶率增加16~20%。 | 不限 | 嘴巴 |
| 背水一戰〥 | 血量剩餘5%時,有50%機率使傷害增高200%。 | 不限 | 嘴巴 |
| 流動 | 閃避率增加10~80。 | 不限 | 腳部 |
| 生命湧動 | HP增加200~2400。 | 不限 | 腳部 |
| 魔法湧動 | Mp增加100~1200。 | 不限 | 腳部 |
| 透支 | 技能法力消耗增加5~35%。 | 不限 | 腳部 |
| 閃電鞭 | 攻擊速度+1~3。 | 不限 | 腳部 |
| 狡猾 | 閃避率10~80。 | 不限 | 眼部 |
| 見切〥 | 技能命中時,有5%機率5秒增加攻擊速度+1~+2。 | 不限 | 武器 |
| 頑強抵抗〥 | 血量剩餘15%時,可獲得一次補充2000HP,CD1分鐘。 | 不限 | 武器 |
| 夢境LV2 | 技能傷害增加5~10%。 | 不限 | 武器 |
| 夢境LV3 | 技能傷害增加10~20%。 | 不限 | 武器 |
| 豪技猛擊 | 【武技】傷害+10~30%。 | 不限 | 武器刀/劍 |
| 強弩鋒芒 | 【箭技】傷害+10~30%。 | 不限 | 武器弩弓 |
| 連踢帶打 | 【體技】傷害+10~30%。 | 不限 | 武器弩弓 |
| 符採彪炳 | 【咒術】傷害+10~30%。 | 不限 | 武器招幡 |
| 錯彩鑲金 | 【金】傷害+10~30%。 | 不限 | 武器拂塵 |
| 古木蔽天 | 【木】傷害+10~30%。 | 不限 | 武器拂塵 |
| 瓦解土崩 | 【土】傷害+10~30%。 | 不限 | 武器拂塵 |
| 水天一色 | 【水】傷害+10~30%。 | 不限 | 武器拂塵 |
| 燎原之火 | 【火】傷害+10~30%。 | 不限 | 武器拂塵 |
| 煙霏露結 | 【霧擊】傷害+10~30%。 | 不限 | 武器藥鋤 |
| 嗜血 | 技能傷害擊中怪物,有5%機率,補血3000HP,CD2分鐘。 | 不限 | 武器 |
| 幸運一閃 | 技能迴避10~80。 | 不限 | 共用 |
| 抵抗LV1 | 防禦力增加10~50。 | 不限 | 共用 |
| 抵抗LV2 | 防禦力增加10~100。 | 不限 | 共用 |
| 抵抗LV3 | 防禦力增加10~300。 | 不限 | 共用 |
| 驍勇強悍 | 霸槍法系列技能傷害增加8%~24%。 | 不限 | 武器 |
| 精絕寒光 | 斬刀技系列技能傷害增加8%~24%。 | 不限 | 武器 |
| 鏤月裁雲 | 機關術系列技能傷害增加8%~24%。 | 不限 | 武器 |
| 被堅執銳 | 裝甲術系列技能傷害增加8%~24%。 | 不限 | 武器 |
| 矢無虛發 | 神射術系列技能傷害增加8%~24%。 | 不限 | 武器 |
| 無形無影 | 暗殺術系列技能傷害增加8%~24%。 | 不限 | 武器 |
| 知幾其神 | 符打術系列技能傷害增加8%~24%。 | 不限 | 武器 |
| 椎心蝕骨 | 蠱毒術系列技能傷害增加8%~24%。 | 不限 | 武器 |
| 狼猛蜂毒 | 毒霧術系列技能傷害增加8%~24%。 | 不限 | 武器 |
| 伏維尚饗 | 活祭系列技能傷害增加8%~24%。 | 不限 | 武器 |
| 誅盡殺絕 | 血魔術系列技能傷害增加8%~24%。 | 不限 | 武器 |
| 八門五花 | 靈行術系列技能傷害增加8%~24%。 | 不限 | 武器 |
| 疾風驟雨 | 通用職業降低CD6~18% | 不限 | 身體 |
是次更新的文字碎片組合方式如下:
| 文片技能名稱 | 組合方式 |
| 雷電法杖〥 | 左輔、火、地空、地劫、天機、天機、武曲、天府、天府、太陰、破軍、破軍 |
| 厚重的 | 擎羊、火、天魁、天鉞、太陰、巨門 |
| 堂皇 | 文昌、祿存、陀羅、火、巨門、天梁 |
| 環繞物 | 文昌、祿存、擎羊、火、巨門、天梁 |
| 如流動狀 | 文昌、天馬、擎羊、火、巨門、天梁 |
| 變化之 | 文昌、擎羊、擎羊、火、巨門、天梁 |
| 豐壤 | 文昌、天馬、陀羅、火、巨門、天梁 |
| 無型 | 文昌、陀羅、陀羅、火、巨門、天相 |
| 銳利〥 | 天馬、鈴、天魁、貪狼、天相、破軍 |
| 踏步迴避〥 | 擎羊、擎羊、擎羊、地空、武曲、武曲、天相 |
| 省能〥 | 左輔、左輔、陀羅、陀羅、貪狼、七殺 |
| 頑強〥 | 火、貪狼、巨門、七殺、破軍 |
| 風火輪鞋〥 | 左輔、火、火、火、火、地劫、太陽 |
| 熾焰焚身〥 | 祿存、火、火、火、太陽、破軍 |
| 輔助瞄準〥 | 文昌、鈴、天府、天相 |
| 唱咒加強〥 | 右弼、天魁、太陽、廉貞、廉貞、天府 |
| 招式大喝〥 | 文昌、地劫、武曲、武曲、巨門、破軍、破軍 |
| 默念默背之〥 | 祿存、火、紫微、太陽、天同、太陰、破軍 |
| 燃燒符咒者〥 | 祿存、火、天機、太陽、廉貞、天府、破軍 |
| 添墨的〥 | 文曲、地劫、紫微、天府、貪狼、天相、天梁 |
| 生靈注視的〥 | 祿存、天魁、紫微、天機、天機、天同、天同、破軍 |
| 緊急治療〥 | 文曲、祿存、陀羅、陀羅、紫微、廉貞 |
| 猛然看見的〥 | 擎羊、火、天鉞、地劫、天同、天相、天梁 |
| 反動雷擊〥 | 祿存、火、地劫、太陽、天府、太陰 |
| 溜目看的〥 | 天馬、天馬、擎羊、陀羅、天鉞、地空、地劫 |
| 猛砸落地〥 | 地劫、紫微、太陽、七殺、破軍、破軍、破軍 |
| 待命常備〥 | 左輔、左輔、擎羊、天鉞、天相、天梁 |
| 童話LV2 | 擎羊、地空、紫微、天機、天府、天府、貪狼、貪狼 |
| 童話LV3 | 鈴、地空、紫微、紫微、天機、天府、天相、破軍 |
| 背水一戰〥 | 文曲、祿存、祿存、陀羅、武曲、武曲、紫微、廉貞 |
| 流動 | 天馬、天馬、天魁、天鉞、天鉞、天機、天同、天相 |
| 生命湧動 | 天魁、天魁、天鉞、天鉞、天機、天機、太陽、天相 |
| 魔法湧動 | 文昌、文昌、地空、地空、貪狼、天相、紫微、紫微 |
| 透支 | 祿存、祿存、火、鈴、廉貞、廉貞、天梁、天梁 |
| 閃電鞭 | 火、火、地劫、擎羊、武曲、武曲、七殺、七殺 |
| 狡猾 | 陀羅、紫微、太陽、太陽、天同、天同、破軍、破軍 |
| 見切〥 | 火、地劫、地劫、天機、天機、紫微、巨門、天相 |
| 頑強抵抗〥 | 陀羅、陀羅、天鉞、地空、地空、天機、太陽、太陽 |
| 夢境LV2 | 天鉞、天鉞、紫微、天機、天機、太陽、天府、天梁 |
| 夢境LV3 | 地劫、紫微、紫微、天機、天機、天府、天梁、天梁 |
| 豪技猛擊 | 文昌、天馬、天鉞、天鉞、紫微、太陽、武曲、太陰 |
| 強弩鋒芒 | 地劫、擎羊、天鉞、天鉞、紫微、天機、武曲、武曲 |
| 連踢帶打 | 左輔、文曲、天魁、天魁、紫微、太陽、武曲、巨門 |
| 符採彪炳 | 右弼、天馬、天魁、天魁、紫微、天機、武曲、武曲 |
| 錯彩鑲金 | 祿存、地劫、天鉞、天魁、紫微、紫微、武曲、天同 |
| 古木蔽天 | 鈴、右弼、天鉞、天魁、紫微、巨門、武曲、七殺 |
| 瓦解土崩 | 右弼、天同、天鉞、天魁、紫微、巨門、武曲、廉貞 |
| 水天一色 | 文昌、太陰、天鉞、天魁、紫微、巨門、武曲、貪狼 |
| 燎原之火 | 地空、天馬、天鉞、天魁、紫微、巨門、武曲、破軍 |
| 煙霏露結 | 天魁、天鉞、紫微、太陽、太陽、廉貞、廉貞、天相 |
| 嗜血 | 擎羊、天魁、天魁、紫微、紫微、天機、太陰、太陰 |
| 幸運一閃 | 天馬、鈴、鈴、地空、天機、天機、太陽、太陽 |
| 抵抗LV1 | 左輔、文昌、天同、廉貞、天梁 |
| 抵抗LV2 | 左輔、文昌、太陽、天機、武曲、武曲 |
| 抵抗LV3 | 陀羅、天鉞、地劫、天機、紫微、紫微、武曲、天梁 |
| 驍勇強悍 | 文昌、天魁、地劫、武曲、太陰、破軍 |
| 精絕寒光 | 文昌、天鉞、地空、武曲、天府、破軍 |
| 鏤月裁雲 | 文昌、天魁、地劫、太陽、天府、破軍 |
| 被堅執銳 | 文昌、天鉞、地空、天同、天府、破軍 |
| 矢無虛發 | 文昌、天魁、地劫、太陽、太陰、破軍 |
| 無形無影 | 文昌、天鉞、地空、天機、太陰、破軍 |
| 知幾其神 | 文曲、天魁、地劫、天機、天府、破軍 |
| 椎心蝕骨 | 文曲、天鉞、地空、廉貞、太陰、破軍 |
| 狼猛蜂毒 | 文曲、天魁、地劫、廉貞、太陰、破軍 |
| 伏維尚饗 | 文曲、天鉞、地空、紫微、太陰、破軍 |
| 誅盡殺絕 | 文曲、天魁、地劫、紫微、太陰、破軍 |
| 八門五花 | 文曲、天鉞、地空、天同、天府、破軍 |
| 疾風驟雨 | 文昌、陀羅、天鉞、地空、地劫、紫微、天機、太陽、武曲、天同、太陰、天梁 |

